Přípravky pro stimulaci jarního ječmene od české společnosti TRISOL farm s.r.o.
Ing. Miroslava Hájková - TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o.
V průběhu letošního roku byly již tradičně založeny a vyhodnoceny maloparcelkové polní pokusy s přípravky řady TS, které vyrábí a distribuuje firma BEIDEA s.r.o. a TRISOL farm s.r.o. se sídlem v Bolaticích poblíž Opavy. Jedná se o přípravek s názvem TS Osivo, který se přidává při moření osiva v dávce 0,5 l/t, což je stimulátor podporující lepší klíčení a vcházení semen, porost je vyrovnanější, s mohutnější kořenovou soustavou s vyšším obsahem sušiny. Další testované přípravky z řady TS jsou určeny pro foliární aplikaci v průběhu vegetace. Výsledky uvedených pokusů byly získány z pokusných stanovišť: DITANA Velká Bystřice, Zkušební stanice Rýmařov a UP Olomouc.
Metodika pokusu
Pokus byl založen na parcelách o velikosti 10 m2, ve čtyřech opakováních. Na všech pokusných stanovištích byly prováděny odběry rostlin, parcely byly také výnosově vyhodnoceny. Byla zvolena česká odrůda FRANCIN od společnosti Selgen a.s.
Velká Bystřice | ||
Datum setí: 23. 3. 2016 | Úplné vzejití: 5. 4. 2016 | Sklizeň: 14. 8. 2016 |
Datum setí: 27. 3. 2017 | Úplné vzejití: 10. 4. 2017 | Sklizeň: 8. 8. 2017 |
Datum setí: 4. 4. 2018 | Úplné vzejití: 16. 4. 2018 | Sklizeň: 30. 7. 2018 |
Rýmařov | ||
Datum setí: 18. 4. 2018 | Úplné vzejití: 25. 4. 2018 | Sklizeň: 23. 8. 2018 |
Olomouc | ||
Datum setí: 1. 4. 2018 | Úplné vzejití: 16. 4. 2018 | Sklizeň: 27. 7. 2018 |
Výsledky:
Velká Bystřice - varianty
Varianta | Dávka | Aplikace - termín | |
1 | kontrola | ||
2 | TS Osivo | 0,5 l/t | moření |
3 | TS Eva | 0,5 l/ha | 3 listy |
4 | TS Impuls | 0,5 l/ha | BBCH 29-31 |
5 | TS Květa | 0,75 l/ha | praporec |
6 | TS Sentinel | 0,25 l/ha | praporec |
Velká Bystřice - výnosové vyhodnocení v letech 2016 - 18
Varianta | Výnos 2016 v t/ha - v %naK | Výnos 2017 v t/ha - v %naK | Výnos 2018 v t/ha - v %naK | Průměr 2016-18 |
1 | 10,34 - 100,00 | 8,34 - 100,00 | 7,444 - 100,00 | |
2 | 10,60 - 102,53 | 8,65 - 103,72 | 7,732 - 103,86 | 103,37 |
3 | 10,77 - 104,12 | 8,75 - 104,92 | 7,495 - 100,68 | 103,24 |
4 | 11,03 - 106,72 | 8,57 - 102,76 | 7,981 - 107,21 | 105,56 |
5 | 10,74 - 103,88 | 8,41 - 100,84 | 7,755 - 104,18 | 103,00 |
6 | 11,27 - 108,96 | 8,57 - 102,76 | 7,715 - 103,64 | 105,12 |
Velká Bystřice - ostatní hodnocení v roce 2018
Objemovka | N látky v sušině | Počet klasů na metr čtvereční | Počet rostlin na metr čtvereční | Podíl nad sítem 2,5 mm | |
1 | 678,25 g/l | 11,25 % | 741,5 | 327,5 | 98 % |
2 | 100,50 % | 97,58 % | 102,19 % | 104,12 % | 100,61 % |
3 | 100,81 % | 96,87 % | 101,89 % | 100,10 % | |
4 | 100,88 % | 98,02 % | 102,66 % | 100,38 % | |
5 | 101,03 % | 100,00 % | 100,78 % | 100,36 % | |
6 | 101,07 % | 96,84 % | 101,35 % | 100,61 % |
Rýmařov – odběry a výnosové vyhodnocení 2018
koř.k. % | délka koř. % | hm.koř. %čerst. | hm. koř. % sušina | hm. nad. % čerst. | hm.nad. % sušina | |
kontrola | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
TS Osivo | 169,65 | 134,51 | 152,74 | 157,14 | 160,83 | 158,87 |
Varianta | Dávka | Aplikace | Zrn v klasu % | Výnos v t/ha | Výnos v % |
kontrola | 100,00 | 3,445 | 100,00 | ||
TS Osivo | 0,5 l/t | Mořeno | 118,45 | 4,4125 | 128,08 |
TS Eva | 0,5 l/ha | Od 3. listu | 117,23 | 4,2325 | 122,85 |
TS Licit | 0,5 l/ha | Praporec | 122,33 | 4,325 | 125,54 |
ÚP Olomouc 2018
Varianta | Aplikace | Výnos v t/ha | Výnos v % |
kontrola | 8,53 | 100,00 | |
TS Eva - 0,5 l/ha | BBCH 13 | 8,97 | 105,16 |
TS Licit - 0,5 l/ha | BBCH 39-40 | 8,79 | 103,01 |
Hodnocení a závěr:
Z dlouholetých pokusů se stimulátory všichni víme, že efekt jejich použití se velice různí v závislosti na průběhu počasí v jednotlivých letech. Hlavním přínosem použití stimulátoru je zajištění solidního výnosu především v horších meteorologických podmínkách. Rostliny se po jejich aplikaci lépe vyrovnávají s nepřízní počasí jako je třeba sucho, chlad apod. Nikdy předem nevíme, jaký průběh počasí nás v daném roce čeká. Pokud jsou přírodní podmínky (půdní a klimatické) pro růst a vývoj rostlin optimální nebo velmi příznivé, efekt stimulátorů nemusí být příliš výrazný. Ale nejsou-li tyto podmínky už tak optimální, pak se ukáže, co stimulátor umí a nárůst výnosů je výraznější. Toto potvrzují výsledky získané z pokusných stanic, které mají výrazně odlišné klimatické podmínky (Olomouc a Rýmařov).
U jarního ječmene při ceně komodity 400,- Kč/q nám nárůst výnosu již o jeden „metrák“ z hektaru zaplatí jednu foliární aplikaci našeho přípravku. Přitom pokusy většinou dokazují, že efekt použití stimulátoru je mnohem větší a tudíž je daleko jistější návratnost této investice.
Zdroj:
Ditana a.s. – ing. A. Bezdíčková, ZS Rýmařov – p. J. Konvalinková, UP Olomouc – ing. R. Koprna, Ph.D., ostatní k dispozici u autora. Práce vznikla mimo jiné za podpory Inovačních voucherů Moravskoslezského a Olomouckého kraje s názvem „Ověření stimulace růstu a výnosu plodin formou moření a listové aplikace stimulátorů růstu“.
Kontakt pro dotazy a připomínky:
Ing. Miroslava Hájková, TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o., tel.: 777 901 226, e-mail.: miruska.hajkova@seznam.cz